Product Category
華陽防腐聚丙烯(PPH)性能表 | |||
項(xiàng) 目 | 典型值 | 單位 | 測(cè)試方(fāng)法(fǎ) |
密度 | 905 | ㎏/m3 | ISO 1183 |
熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 |
屈服應力(50㎜/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |
屈服變形(50㎜/min) | 10 | % | ISO 527-2 |
抗張模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
Charpy衝擊強度,開槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
開槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
維卡軟化溫度B(50N) | 95 | ℃ | ISO 306 |
高密度聚乙烯(HDPE)性能表 | |||
項 目 | 典型值 | 單位 | 測試方法 |
密度(基本樹(shù)脂(zhī)) | 950 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |
密(mì)度(化合物) | 960 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |
熔流率(190℃/2.16㎏) | <0.1 | g/10min | ISO 1133 |
熔流率(lǜ)(190℃/5.0㎏) | 0.25 | g/10min | ISO 1133 |
拉伸屈服應力 | 25 | MPa | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
斷列伸(shēn)長率(lǜ) | >600 | % | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
Charpy衝擊強度,開槽(0℃) | 16 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
蕭氏硬度(Shore D) | 60 | ISO 868 | |
碳黑含(hán)量 | ≥2 | % | ASTM D 1603 |
脆化溫度 | <-70 | ℃ | ASTM D 746 |
耐環境應力開裂(10% lgepal),F50 | >10000 | h | ASTM D 1693-A |
熱穩定性(210℃) | ≥15 | min | EN 728 |
材料選擇(zé) | |||
1)耐腐蝕性能(耐化(huà)學性能) PPH/HDPE是一種非極性塑料,化學性能穩定,除強氧(yǎng)化酸(發煙硫酸、濃硝酸)和對其(qí)有軟化或溶脹(zhàng)作用的有機化合物外,大部分化學介質均可儲存。 | |||
2)耐熱性(xìng) PPH軟化溫度為150℃,可在100℃下安全長期使用。 HDPE的軟化溫度100℃,可在60℃下長期(qī)安全使用。 | |||
3:PP和PPH的塑料(liào)性能:主(zhǔ)要是他們的熱膨脹係數 | |||
3)焊接性能好,同材質產品可采用多種方法焊(hàn)接,焊接係數可達0.9以上; 焊接質量好,焊縫強度與(yǔ)母體強度基(jī)本相同。 | |||
4)產品壽(shòu)命長,正確的使用,壽命可超(chāo)過20年;苛刻條件下也能保證使用10年以上。 | |||
5)無(wú)毒、衛生、環保,可儲存食品類物質,材料(liào)可回收利(lì)用。 |